Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9013 | Nazorg complexen grondexploitaties | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||
Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken voor het onderhoud van de Tol. | ||||||||||||
9031 | Bestemmingsplannen | 196 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||||
De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 311 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Toevoeging | ||||||||||||
Onttrekking | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal voorzieningen |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Toevoeging | ||
Onttrekking |