Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9046 | Statushouders | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Toevoeging | ||||||||||||
Onttrekking | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal voorzieningen |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Toevoeging | ||
Onttrekking |