Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Toevoeging | ||||||||||||
Onttrekking | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9035 | Sportvelden RKPSC | 102 | 77 | 51 | 26 | 0 | ||||||
9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 85 | 85 | 68 | 51 | 34 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 187 | 162 | 119 | 77 | 34 |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
8012 | Aanspraken overstromingen Riverparc | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | |||||
Deze voorziening dient om de aanspraken op schades van derden die het gevolg zijn van eventuele overstromingen in Riverparc te financieren. Als de Stichting Woonbelangen Zevenaar (SWR) de hoogte van de oever aanpast aan de norm of als de oever door andere omstandigheden voldoet aan de norm, wordt de bijdrage inclusief de opgebouwde rente terugbetaald aan de SWR. | |||||||||||
Totaal voorzieningen | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Aanspraken overstromingen Riverparc
Toevoeging | Jaarlijks wordt rente aan deze voorziening toegevoegd. |