Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9008 | Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Toevoeging | ||||||||||||
Onttrekking | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9028 | Onderwijshuisvesting | 319 | 305 | 291 | 277 | 264 | ||||||
9029 | Basisschool 't Scathe | 2.187 | 2.124 | 2.062 | 1.999 | 1.937 | ||||||
9034 | De Cirkel/De Duim | 603 | 603 | 579 | 555 | 531 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 3.109 | 3.032 | 2.932 | 2.832 | 2.731 |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal voorzieningen |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Toevoeging | ||
Onttrekking |