Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9002 | Betaald parkeren | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deze reserve is in 2010 gevormd en bedoeld ter dekking van de jaarlijkse tekorten van betaald parkeren. | ||||||||||||
9003 | Visie en planvorming station Zevenpoort | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort. | ||||||||||||
9032 | Wegen | 762 | 1.120 | 1.479 | 1.837 | 2.195 | ||||||
In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 976 | 1.120 | 1.479 | 1.837 | 2.195 |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Wegen
Toevoeging | Vanaf 2020 wordt structureel rekening gehouden met een dotatie aan de reserve van € 358.000 voor groot onderhoud. | |||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9004 | Plankosten en voorbereiding A15/A12 | 79 | 67 | 51 | 34 | 18 | ||||||
9012 | Snelfietsroute F12 | 221 | 220 | 211 | 202 | 194 | ||||||
9021 | Onderzoek randweg nabij A15 | 150 | 150 | 120 | 90 | 60 | ||||||
9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | ||||||
9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 55 | 55 | 53 | 51 | 50 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 605 | 592 | 532 | 471 | 411 |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
8006 | Openbare verlichting | 184 | 209 | 235 | 261 | 286 | |||||
Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen. | |||||||||||
8007 | Wegen | 213 | -203 | 4 | -377 | -524 | |||||
Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. | |||||||||||
8008 | Bruggen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan. | |||||||||||
Totaal voorzieningen | 429 | 39 | 271 | -84 | -206 |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Openbare verlichting
Toevoeging | Jaarlijkse storting van € 25.700 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. |
Wegen
Toevoeging | De jaarlijkse storting in de voorziening is conform het beheersplan wegen Zevenaar 2018. | |
Onttrekking | De jaarlijkse onttrekking aan de voorziening is conform het beheersplan wegen Zevenaar 2018. |