Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Toevoeging | ||||||||||||
Onttrekking | ||||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 605 | 500 | 500 | 480 | 460 |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal voorzieningen |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Toevoeging | ||
Onttrekking |