Algemene reserve (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
9000 | Algemene reserve | 35.723 | 31.589 | 31.954 | 32.466 | 31.726 | |||
De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. | |||||||||
Totaal algemene reserve | 35.723 | 31.589 | 31.954 | 32.466 | 31.726 |
Toelichting ontwikkelingen Algemene reserve
Algemene reserve
Toevoeging | Dit betreft het deel van de precario voor ondergrondse kabels en leidingen. Deze wordt toegevoegd aan de algemene reserve. | |||||||||||
Onttrekking | Er zijn diverse onttrekkingen geraamd conform eerdere besluitvorming in de raad. De grootste onttrekking is die voor de dekking van de kosten voor de invoering van de omgevingswet (€ 600.000). Daarnaast onttrekkingen voor het energieneutraal maken eigen organisatie (€ 38.400), bijdrage rekenkamer (€ 33.000) en de pilot UWV (€ 25.000). | |||||||||||
Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9009 | Fricties bezuinigingen vernieuwingskosten | 503 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deze reserve is ingesteld om noodzakelijke vernieuwingskosten in het kader van eerder genomen efficiencymaatregelen (Zevenaar van Morgen) te kunnen doen. In de Nota reserves en voorzieningen 2018 is deze reserve herbestemd voor een viertal projecten uit de Kadernota 2018-2022; ondersteuning Wet normalisering ambtenaren (€ 54.000), doorontwikkeling Planning & control (€ 50.000), Project "basis op orde" (€ 75.000) en ondersteuning invoering veranderen grondslag WOZ (€ 50.000). Na besteding voor deze projecten wordt het restant van de reserve in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. | ||||||||||||
9024 | Automatisering | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt. | ||||||||||||
9047 | Onderhoud gebouwen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. | ||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 738 | 343 | 108 | 108 | 108 |
Toelichting ontwikkelingen Bestemmingsreserves
Fricties bezuinigingen vernieuwingskosten
Onttrekking | Na besteding van € 15.000 aan het veranderen van de grondslag WOZ wordt het restant van deze reserve in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. | |||||||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
9007 | Werkzaamheden gemeentehuis | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | ||||||
9027 | Balansverkorting | 203 | 185 | 168 | 151 | 137 | ||||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 708 | 690 | 673 | 656 | 642 |
Voorzieningen
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
8002 | Pensioenen wethouders | 1.967 | 2.208 | 2.308 | 2.408 | 2.508 | |||||
Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. | |||||||||||
8004 | Onderhoud gebouwen | 695 | 884 | 1.123 | 1.351 | 1.564 | |||||
Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. | |||||||||||
8013 | Wachtgelden wethouders | 221 | 362 | 362 | 362 | 362 | |||||
Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening. | |||||||||||
Totaal voorzieningen | 2.883 | 3.454 | 3.793 | 4.121 | 4.434 |
Toelichting ontwikkelingen Voorzieningen
Pensioenen wethouders
Toevoeging | Op basis van de verwachte pensioenverplichtingen wordt jaarlijks een bedrag in de voorziening gestort. |
Onderhoud gebouwen
Toevoeging | Jaarlijks wordt conform het meerjarenonderhoudsplan € 239.000 aan de voorziening toegevoegd. |