Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
Baten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totale baten tot de begroting | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
Totaal gemuteerde baten | |||||
Totale baten in deze begroting | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
1e Voortgangsrapportage 2019 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Kadernota 2020 | 0 | 115 | 125 | 115 | 115 |
2e Voortgangsrapportage 2019 | -70 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Totale lasten tot de begroting | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
Totaal gemuteerde lasten | |||||
Totale lasten tot de begroting | 2.982 | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
Resultaat voor bestemming | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | |||||
1e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2019-2022 | |||||
1e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Kadernota 2020 | |||||
2e Voortgangsrapportage 2019 | |||||
Meerjarenbegroting 2020-2023 | |||||
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | |||||
Resultaat na bestemming | -2.914 | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
Toelichting financiële mutaties
Baten
Lasten